Top 10:
Ad | Dəyər | Durum |
![]() | 109 | Legend |
![]() | 93 | Dahi |
![]() | 91 | Dahi |
![]() | 62 | Dahi |
![]() | 53 | Dahi |
![]() | 45 | Usta |
![]() | 45 | Usta |
Alper | 45 | Usta |
hackersmall192 | 45 | Usta |
![]() | 35 | Usta |
Worst 10:
Ad | Dəyər | Durum |
Dr.Geheim | 1 | ? |
AloN3K1LL | 1 | ? |
Nergiz A-zade | 1 | ? |
![]() | 1 | ? |
![]() | 1 | ? |
![]() | 1 | ? |
Electroshock | 1 | ? |
![]() | 1 | ? |
region.062 | 1 | ? |
vartel98 | 1 | ? |